Professional Reliable High Quality
High quality UV
Product details
Applications
Sterilization
Air Purification
Water sterilizati on
Chemical Detection
Food Preservation
Phototherapy instrument
Climbing lamp
Plant growth
Electrical & Optical Characteristics
λp | Po | Vf | IF | φe | 2Θ1/2 |
255nm | 0.5-1W | 5.5-6.5V | 100-150mA | 13-20mW | 120° |
275nm | 0.5-1W | 5.0-6.5V | 100-150mA | 13-20mW | 120° |
310nm | 0.5-1W | 5.0-6.5V | 100-150mA | 13-20mW | 120° |
UVA365nm | 0.1-0.2W | 3.2-3.6V | 30-50mA | 50-60mW | 120° |
UVA395nm | 0.1-0.2W | 3.0-3.4V | 30-60mA | 50-80mW | 120° |
Dimensions
![]() |
![]() |
![]() |
Top view | Side View | Bottom view |
Related products
Product Message